SEÇKİN KUYUMCULUK & PIRLANTA

ÜRÜN ALIŞ SATIŞ K.KARTI
24 GRAM ALTIN 6,850 7,050 6,900
22 GRAM ALTIN 6,250 6,600 6,450
22 CNC BİLEZİK 6,187 6,476 6,373
22 BİLEZİK 6,187 6,442 6,332
21 HALEP 5,950 6,200 6,100
14 AYAR 3,887 4,815 4,814
DARP. ÇEYREK (1,75) 11,500 12,050 11,600
DARP. YARIM (3,50) 23,000 24,050 23,050
DARP. TAM (7,00) 45,700 48,150 46,050
DARP. ATA LİRA (7,20) 47,300 50,350 49,850
DARP. GRAMSE (17,50) 113,050 115,850 113,450
GÜMÜŞ 103.22 119.61  
HAS ALTIN. 6,845 6,877  
DOLAR 44.153 44.927  
EURO 51.559 52.550  

SEÇKİN KUR

EURO / TL

Alış51.96
Satış52.15

USD / TL

Alış44.50
Satış44.58

ONS

Alış4768.02
Satış4768.45

HAS ALTIN

Alış6851.41
Satış6875.21
8.10.3.0