SEÇKİN KUYUMCULUK & PIRLANTA

ÜRÜN ALIŞ SATIŞ
24 GRAM ALTIN 4.835 5.005
22 GRAM ALTIN 4.455 4.645
22 CNC BİLEZİK 4.428 4.595
22 BİLEZİK 4.428 4.556
21 HALEP 4.221 4.399
14 AYAR 2.763 3.429
DARP. ÇEYREK (1,75) 7.860 8.105
DARP. YARIM (3,50) 15.720 16.215
DARP. TAM (7,00) 31.400 32.350
DARP. ATA LİRA (7,20) 32.100 33.250
DARP. GRAMSE (17,50) 77.850 80.900
HAS ALTIN. 4.860 4.901
DOLAR 41,067 41,793
EURO 48,412 48,699

SEÇKİN KUR

EURO / TL

Alış48,41
Satış48,70

USD / TL

Alış41,37
Satış41,49

ONS

Alış3636,60
Satış3637,10

HAS ALTIN

Alış4866,15
Satış4898,58
8.8.1.0